NEPLATNÉ REFERENDUM
November 2000 / Prečítané 1721 krát
Ani štvrté referendum v samostatnej SR, tentoraz za predčasné voľby, ktoré iniciovali HZDS a SNS, nebolo úspešné. K volebným urnám 11. novembra na Slovensku prišlo 818 480 občanov, čo je 20,03 percent z oprávnených voličov. Keďže sa na referende nezúčastnilo potrebných 50 percent voličov, plebiscit bol neplatný.V Pezinku sa referendum uskutočnilo v 15 okrskoch. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 16 718 občanov. Hlasovalo 2958 (17.7 percenta) voličov, z toho za predčasné voľby 2771, proti bolo 135 a 47 odovzdalo neplatné hlasovacie lístky.
Najväčšia účasť na plebiscite v Pezinku bola v okrsku č. 11 - KD Hrnčiarska ulica (23,4 %) a č. 15 - ZŠ Orešie (23,1%). Najmenej voličov hlasovalo v okrsku č. 7 - MŠ Svätoplukova ulica (12,1 %) a č. 9 - SOU Komenského ulica (14,4 %).
![]()
|
![]() |
Volebný okrsok | počet občanov v zozname | počet občanov vydaným hlas. lístky | počet odovzd. lístkov | počet odovzd. platných lístkov | počet odovzd. neplatných lístkov | počet hlasov ÁNO | počet hlasov NIE | percento účasti | celkovo % |
Báhoň | 1190 | 244 | 244 | 242 | 2 | 233 | 9 | 20,5 | 20,5 |
Budmerice | 1479 | 346 | 346 | 333 | 13 | 314 | 19 | 23,4 | 23,4 |
Častá | 1594 | 326 | 325 | 323 | 2 | 306 | 17 | 20,5 | 20,5 |
Doľany | 771 | 195 | 195 | 187 | 8 | 177 | 10 | 25,2 | 25,2 |
Dubová | 679 | 184 | 184 | 184 | 0 | 179 | 5 | 27 | 27,0 |
Jablonec | 623 | 270 | 270 | 267 | 3 | 258 | 9 | 43,3 | 43,3 |
Limbach | 839 | 164 | 164 | 163 | 1 | 157 | 6 | 19,5 | 19,5 |
Modra 1 | 2091 | 371 | 371 | 362 | 9 | 349 | 13 | 17,7 | 16,6 |
2 | 2306 | 333 | 333 | 329 | 4 | 305 | 24 | 14,4 | |
3 | 1137 | 171 | 171 | 171 | 0 | 156 | 15 | 15,0 | |
4 | 875 | 187 | 187 | 185 | 2 | 178 | 7 | 21,4 | |
5 | 255 | 44 | 44 | 42 | 2 | 42 | 0 | 17,2 | |
Pezinok 1 | 800 | 132 | 131 | 131 | 0 | 127 | 4 | 16,5 | 17,7 |
2 | 791 | 139 | 139 | 135 | 4 | 129 | 6 | 17,6 | |
3 | 806 | 137 | 137 | 131 | 6 | 122 | 9 | 17,0 | |
4 | 1517 | 231 | 231 | 231 | 0 | 220 | 11 | 15,2 | |
5 | 1201 | 246 | 242 | 238 | 4 | 223 | 15 | 20,5 | |
6 | 1012 | 224 | 224 | 224 | 0 | 218 | 6 | 22,1 | |
7 | 1353 | 164 | 164 | 163 | 1 | 156 | 7 | 12,1 | |
8 | 1153 | 175 | 175 | 173 | 2 | 169 | 4 | 15,2 | |
9 | 1765 | 255 | 255 | 248 | 7 | 240 | 8 | 14,4 | |
10 | 773 | 161 | 161 | 159 | 2 | 151 | 8 | 20,8 | |
11 | 944 | 221 | 221 | 213 | 8 | 198 | 15 | 23,4 | |
12 | 1192 | 222 | 222 | 217 | 5 | 204 | 13 | 18,6 | |
13 | 1002 | 145 | 145 | 144 | 1 | 140 | 4 | 14,5 | |
14 | 1267 | 242 | 242 | 238 | 4 | 222 | 16 | 19,1 | |
15 | 1142 | 264 | 264 | 261 | 3 | 252 | 9 | 23,1 | |
Píla | 190 | 49 | 49 | 48 | 1 | 45 | 3 | 25,8 | 25,8 |
Sl. Grob | 1520 | 458 | 458 | 458 | 0 | 439 | 19 | 30,1 | 30,1 |
Svätý Jur1 | 1190 | 288 | 287 | 282 | 5 | 276 | 6 | 24,2 | 25,0 |
2 | 1224 | 250 | 249 | 236 | 13 | 219 | 17 | 20,4 | |
3 | 1190 | 362 | 361 | 368 | 3 | 351 | 7 | 30,4 | |
Šenkvice1 | 1120 | 324 | 324 | 323 | 1 | 309 | 14 | 28,9 | 29,9 |
2 | 1130 | 337 | 337 | 333 | 4 | 318 | 15 | 29,8 | |
3 | 1000 | 311 | 311 | 309 | 2 | 298 | 11 | 31,1 | |
Štefánová | 247 | 38 | 38 | 38 | 0 | 37 | 1 | 15,4 | 15,4 |
Viničné | 1240 | 274 | 274 | 273 | 1 | 251 | 22 | 22,1 | 22,1 |
Vinosady | 748 | 191 | 191 | 184 | 7 | 175 | 9 | 25,5 | 25,5 |
Vištuk | 1042 | 245 | 245 | 239 | 6 | 229 | 10 | 23,5 | 23,5 |
SPOLU | 42398 | 8920 | 8911 | 8774 | 137 | 8361 | 413 | 21,0 | 21,0 |
Ohodnoťte článok:




