
Príspevky poskytnuté mestom v r.1998
Január 1999 / Prečítané 2284 krát
Mesto Pezinok i v roku 1998 poskytlo príspevky jednotlivcom a kolektívom, ktorí svojou činnosťou alebo vynikajúcimi výsledkami reprezentovali nielen seba, ale i svoje mesto. (Uvedené akcie sú len výberom z množstva podujatí)
FOND KULTÚRY |
Centrum voľného času – Detský fašiangový karneval, súťaž „Európa v škole“, Deň Zeme, Deň matiek, Súťaž leteckých modelárov, Deň detí, výstava Schola ludus | 6 000 Sk |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Pezinok, podpora činnosti | 3 000 Sk |
AD UNA CORDA – 2. ročník festivalu chrám. zborov | 20 000 Sk |
PIKI – Divadelná agentúra, realizácia nového projektu Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov | 10 000 Sk |
Pezinské rozprávkové divadlo - Obč. združenie, medzinárodný divadelný festival “ Cibulák 98” | 20 000 Sk |
Vínne trhy Pezinok, III. ročník výstavy | 5 000 Sk |
Malokarpatské osvetové stredisko Pezinok - expozícia Malokarpatského regiónu v Slov. inštitúte v Prahe | 20 000 stock |
Slovenská katolícka charita, Charitný domov Pezinok, oprava fasády budovy | 10 000 Sk |
Evanjelický cirkevný zbor a.v. Pezinok, oprava veže kostola | 10 000 Sk |
Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Pezinok, príspevok na dopravu na zájazd pre členov | 8 000 Sk |
Klub dôchodcov v Grinave, príspevok na dopravu na zájazd pre členov | 8 000 Sk |
Pezinský strapec 98, príspevok na Slovenský pohár v štandardných a latinsko-amerických tancoch | 8 000 Sk |
Rímsko-katolícky farský úrad Pezinok, príspevok na vymaľovanie miestností v Kresťanskom dome po zatečení | 8 000 Sk |
Malokarpatská knižnica Pezinok, na nákup nových kníh | 9 900 Sk |
Základná umelecká škola, festival Eugena Suchoňa | 10 000 Sk |
FONT ŠPORTU |
Katarína Libantová, orientačný beh, podpora činnosti | 6 000 Sk |
František Libant, orientačný beh, podpora činnosti | 6 000 Sk |
Klub šachu, príspevok na činnosť klubu | 7 000 Sk |
Martina Pastuchová, účasť na súťažiach-pretláčanie rukou | 10 000 Sk |
TJ Sokol Pezinok, príspevok na činnosť pre oddiely | 10 000 Sk |
Jozef Tománek, príspevok na reprezentačnú prípravu v Jude | 8 000 Sk |
1. Zbor skautov a skautiek v Pezinku, úhrada fa za prenájom klubovne | 10 000 Sk |
Oblastný klub značkárov Slovenska, údržba turistického značenia v okolí Pezinka | 4 000 Sk |
TJ Baník Pezinok, futbal.odd.,príspevok na nákup výstroje pre družstvo žiakov | 10 000 Sk |
Veterán Car Club, Veľká cena veteránov na Pezinskú Babu,príspevok na nákup cien | 6 331 Sk |
TJ Sokol, príspevok na odstránenie havarijného stavu na objekte Sokolovne | 8 480 Sk |
Dobrovoľná požiarna ochrana, úprava Požiarnej zbrojnice | 10 000 Sk |
Športový club policajtov pri SoŠ PZ SR, IV. Majstrovstvá polic. škôl, nákup cien a propagácia súťaže | 5 000 Sk |
Volejbal Tenis Club, turnaj vo volejbale Pezinský strapec | 10 000 Sk |
Pezinský športový club, futbalový odd., Príspevok na podporu mládežníckeho futbalu | 20 000 Sk |
TJ Sokol Pezinok, organizovanie Trojkráľových pretekov | 1 000 Sk |
Mesto Pezinok poskytlo pomoc i kolektívom a občanom,
ktorí neboli schopní z vlastných zdrojov hradiť si činnosť
alebo liečenie
ktorí neboli schopní z vlastných zdrojov hradiť si činnosť
alebo liečenie
FOND POMOCI |
Zväz diabetikov Slovenska, ZO Pezinok, podpora činnosti | 3 000 Sk |
Únia nevidiacich a slabozrakých SR, ZO č. 52 Malacky, príspevok na dopravu - účasť členov na kurze priestorovej orientácie | 5 000 Sk |
Tomáš Šustek, príspevok na operáciu a liečenie | 10 000 Sk |
Agneska Gašparovičová, príspevok na operáciu. Peniaze rodičia poukázali na Fond onkológie | 10 000 Sk |
Domov sociálnych služieb pre deti Hestia, príspevok na nákup viacmiestneho automobilu |
50 000 Sk |
REZERVNÝ FOND |
Nadácia Petra Dvorského Harmony - pomoc postihnutým povodňami na Východnom Slovensku | 10 000 Sk |
Mesto poskytlo za rok 1998 v jednotlivých fondoch celkom:
Fond kultúry | 216 776 Sk |
Fond športu | 131 811 Sk |
Fond pomoci | 78 000 Sk |
Rezervný fond | 10 000 Sk |