Výzva občanom
Január 1999 / Prečítané 2418 krát
Žiadame Vás o spoluprácu pri vyhľadávaní pozostalých
V priebehu roku 1997 a 1998 uskutočnil správca cintorínov inventarizáciu hrobov a platieb. Súčasne boli na jeseň roku 1997 označené všetky hroby, ktoré nemajú opatrovateľov, prípadne nebol uhradený nájom za hrobové miesto. Po uplynutí jednoročnej lehoty v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 8/96 o cintorínoch, bol spracovaný návrh hrobov na likvidáciu. Zoznam spolu s fotodokumentáciou predložil správca cintorínov na posúdenie odbornej komisii, ktorá posúdila umeleckú a historickú hodnotu hrobov. Na základe tohoto rokovania bol upresnený zoznam hrobov určených na likvidáciu.
Nakoľko sa jedná o veľmi citlivú problematiku, žiadame Vás o prípadné informácie k uvedenému zoznamu likvidovaných hrobov.
Nakoľko sa jedná o veľmi citlivú problematiku, žiadame Vás o prípadné informácie k uvedenému zoznamu likvidovaných hrobov.
S likvidáciou, v zmysle rozhodnutia, začneme 15. februára 1999
Všetky prípadné informácie prijíma Správa cintorínov, vo svojej kancelárii v Dome smútku Pezinok a oddelenie správy majetku na MsÚ Pezinok. Za pomoc ďakujeme.
Záhradnícke a cintorínske služby s.r.o. Ing. Čechová, Ing. Belan
Zoznam hrobových miest po uplynutí doby nájmu
číslo hrobu | typ | meno pochovaného | zomrel | zaplatené do r. |
1. | 10205 | 1 | Rod. Rubínová | - | - |
2. | 10211 | 1 | Švarc Valentín | 1930 | 1993 |
3. | 10525 | 1 | Barecska Rozália | 1925 | - |
4. | 10820 | 1 | Mojčák Dušan | 1981 | 1991 |
5. | 11004 | 2 | Némethy Irma | 1979 | 1992 |
6. | 11117 | 1 | Kováčová Katarína | 1966 | 1986 |
7. | 11817 | 1 | Švarcová Kristína | 1920 | 1993 |
8. | 13304 | 5 | Patúcová | 1976 | 1986 |
9. | 13619 | 5 | Vavrinský Jožko | 1951 | - |
10. | 13712 | 4 | Fereniak Jozefko | 1949 | - |
11. | 13718 | Slezáková Darinka | 1949 | - | |
12. | 14009 | 4 | Sobolič Frant. | 1945 | - |
13. | 14103 | 4 | Jurovčíková Mária | 1980 | 1990 |
14. | 14109 | 4 | Kubíeek Martin | 1984 | 1994 |
15. | 14303 | 4 | Rothová Martina | 1981 | 1991 |
16. | 14404 | 4 | Strapáková Mária | 1934 | - |
17. | 14408 | 4 | Merwartová Herta | 1932 | - |
18. | 14504 | 4 | Kubíčková Karolína | 1932 | - |
19. | 14601 | 4 | Králik Bohumil | 1931 | - |
20. | 14701 | 4 | Hanúsek Michal | 1931 | - |
21. | 15006 | 4 | Hastíková Božena | 1923 | - |
22. | 20118 | 1 | Vavrová Júlia | 1965 | - |
23. | 20516 | 1 | Vlasák Jozef | 1974 | 1984 |
24. | 21301 | 2 | Štegerová Augustína | 1967 | 1988 |
25. | 22219 | 1 | Karolyi Mária | 1968 | - |
26. | 22814 | 1 | Križan Štefan | 1943 | 1993 |
27. | 22815 | 1 | Mitterholzer Štefan | 1991 | 1994 |
28. | 23120 | 2 | Angel Bonev | 1982 | 1984 |
29. | 23710 | 2 | Kruta Otília | 1964 | 1994 |
30. | 23818 | 1 | Porubský Stanisav. | - | - |
31. | 24020 | 1 | Naďová Štefánia | 1963 | 1985 |
32. | 24420 | 1 | Klamo Vladimír | 1962 | 1993 |
33. | 25019 | 1 | Link Karol | 1933 | - |
34. | 30304 | 1 | Demovičová Amália | 1938 | - |
35. | 30305 | 1 | Babiráthová Susan. | 1926 | - |
36. | 30404 | 1 | Brunnenrová Mat. | 1906 | - |
37. | 30414 | 2 | Štilhamerová Eva | 1949 | 1989 |
38. | 30506 | 1 | Bažík Ľudovít | 1977 | 1987 |
39. | 30701 | 2 | Bognerová Katarína | 1984 | - |
40. | 30815 | 1 | Marton Szijj | 1928 | - |
41. | 30913 | 1 | Kuchtová Júlia | 1970 | 1991 |
42. | 30504 | 1 | - | - | - |
43. | 30902 | 1 | Minichová F. | 1912 | - |
44. | 40217 | 1 | Holleitnerová | 1963 | - |
45. | 43801 | 1 | Šmogrovič | 1934 | - |
46. | 44305 | 1 | Bučurič | 1975 | - |
47. | 14405 | 4 | - | - | - |
48. | 14406 | 4 | - | - | - |
49. | 31005 | 1 | Loipesberger M. | 1943 | 1983 |
50. | 32301 | 1 | Jermendyová Her. | 1894 | - |
51. | 32601 | 1 | Steiner Viktor | 1904 | - |
52. | 33519 | 1 | Pavelka Ján | 1951 | 1982 |
53. | 33603 | 4 | bez mena | - | - |
54. | 33604 | 4 | Dubek Paľko | 1943 | - |
55. | 33605 | 4 | Rohlíček Vladko | 1946 | - |
56. | 33606 | 4 | bez mena | - | - |
57. | 33707 | 4 | bez mena | - | - |
58. | 33814 | 1 | Czokoly Eugen | 1940 | - |
59. | 34104 | 1 | Morong Frant. | 1985 | 1995 |
60. | 34705 | 1 | Wolfshorndl Ludwig | 1934 | 1992 |
61. | 40113 | 1 | Lovinc Ján | 1966 | 1976 |
62. | 40114 | 1 | Kobliška Michal | 1965 | 1975 |
63. | 40412 | 3 | Čech Ján, Terézia | 1958 | 1988 |
64. | 41101 | 1 | Hammel Samuel | 1948 | - |
65. | 41104 | 1 | Fraňo Ján | 1952 | - |
66. | 41316 | 1 | Richter Ernest | 1948 | 1992 |
67. | 41404 | 1 | Smogrovič Július | 1920 | - |
68. | 41407 | 1 | Nosáľová Gizela | 1977 | 1987 |
69. | 41515 | 1 | Apanczik Michal | 1946 | - |
70. | 41702 | Piringerová Kat. | 1889 | 1981 | |
71. | 42414 | 1 | Bodová Rozália | 1942 | - |
72. | 42919 | 2 | Wittich Samuel | 1956 | - |
73. | 43816 | 1 | Jánosová Karolína | 1889 | - |
74. | 44905 | 1 | Voláriková Ter. | 1912 | - |
75. | 45005 | 1 | Durerová Hermína | 1911 | 1921 |
Ohodnoťte článok:




